品名 | 酸素濃度計 |
---|---|
形式 | KOZ-2000 |
測定対象ガス | 酸素 |
測定方式 | ジルコニア固体電解質を用いた 限界電流方式 |
測定範囲 | 0.1-95% |
サンプリング方式 | ガス圧入 |
指示精度 | ±1% O2 |
応答速度 | 10秒以内 |
ガス流量 | 0.2~8 L/min |
ディスプレイ | 文字高さ14.2mm 3桁 **.* % |
外部出力 | 電圧出力 1~950mV (10mV/%O2) ※入力インピーダンスは10kΩ以上 |
PC接続 | USB2.0(microB端子)
Bluetooth 4.2 |
ウォーミング アップ時間 | 3分間 |
電源 | 付属ACアダプタ(5V 2A) |
消費電力 | 4W |
使用雰囲気温度 | 0~50℃ |
本体寸法 | 75mm x 105mm x 50 mm (突起部含まず) |
本体質量 | 約200g |
酸素センサー寿命 (参考値) | 90%O2中で10,000時間 |
ガス接手 | Φ4 mm ワンタッチ接手 |